WR-3500 3.5 3.236 290 0.158 0.201 5 0.093 6744
WR-3625 3.625 3.356 300 0.161 0.206 5 0.095 6667
WR-3750 3.75 3.475 310 0.166 0.212 5 0.098 6739
WR-3875 3.875 3.595 320 0.17 0.208 5 0.1 8421
WR-4000 4 3.718 330 0.17 0.225 5 0.1 6000
WR-4125 4.125 3.827 335 0.175 0.221 5 0.105 7283
WR-4250 4.25 3.948 345 0.178 0.225 5 0.105 7340
WR-4375 4.375 4.063 350 0.187 0.24 5 0.11 6604
WR-4500 4.5 4.185 360 0.187 0.247 5 0.11 6000
WR-4625 4.625 4.31 365 0.187 0.253 5 0.11 5530
WR-4750 4.75 4.431 375 0.19 0.257 5 0.112 5597
WR-4875 4.875 4.555 380 0.19 0.264 5 0.112 5135 













