WR-2000 2 1.803 170 0.124 0.165 4 0.072 4146
WR-2215 2.215 1.906 180 0.129 0.162 4 0.076 5455
WR-2250 2.25 2.023 190 0.136 0.168 4 0.08 5938
WR-2375 2.375 2.141 200 0.141 0.178 4 0.083 5405
WR-2500 2.5 2.261 210 0.144 0.185 4 0.085 5122
WR-2625 2.625 2.374 220 0.153 0.203 4 0.09 4400
WR-2750 2.75 2.497 230 0.154 0.212 4 0.091 3966
WR-2875 2.875 2.618 240 0.158 0.21 4 0.093 4615
WR-3000 3 2.767 250 0.141 0.179 5 0.083 6579
WR-3125 3.125 2.878 260 0.144 0.184 5 0.085 6500
WR-3250 3.25 2.992 270 0.153 0.19 5 0.09 7297
WR-3375 3.375 3.115 280 0.154 0.195 5 0.091 6829 













