RS250-AL 2.5 2.397 0.158 0.031 2.424 0.039 6720 10230
RS256-AL 2.562 2.458 0.158 0.031 2.486 0.039 6880 10480
RS262-AL 2.625 2.521 0.158 0.031 2.549 0.039 7050 10740
RS268-AL 2.687 2.582 0.158 0.031 2.611 0.039 7220 10990
RS275-AL 2.75 2.644 0.158 0.031 2.674 0.039 7390 11250
RS281-AL 2.812 2.706 0.158 0.031 2.736 0.039 7550 11500
RS287-AL 2.875 2.768 0.158 0.031 2.799 0.039 7720 11760
RS293-AL 2.937 2.83 0.158 0.031 2.861 0.039 7890 12010
RS300-AL 3 2.892 0.158 0.031 2.924 0.039 8060 12270
RS306-AL 3.062 2.938 0.188 0.039 2.97 0.044 9960 15760
RS312-AL 3.125 3.001 0.188 0.039 3.033 0.044 10160 16080
RS318-AL 3.187 3.062 0.188 0.039 3.095 0.044 10360 16400 













