RS62-MA 62 59.3 3.63-3.84 1.25 59.91 1.42 31710 70460
RS63-MA 63 60.3 3.63-3.84 1.25 60.91 1.42 32220 71590
RS64-MA 64 61.25 3.63-3.84 1.25 61.91 1.42 32730 72730
RS65-MA 65 62.2 3.63-3.84 1.25 62.81 1.42 34820 73870
RS66-MA 66 63.16 3.63-3.84 1.25 63.79 1.42 35680 75000
RS67-MA 67 64.16 3.63-3.84 1.25 64.71 1.42 37530 76140
RS68-MA 68 65.08 3.89-4.09 1.25 65.71 1.42 38090 77270
RS69-MA 69 66.06 3.89-4.09 1.25 66.71 1.42 38650 78410
RS70-MA 70 67.08 3.89-4.09 1.25 67.71 1.42 39210 79550
RS71-MA 71 68.04 3.89-4.09 1.25 68.71 1.42 39770 80680
RS72-MA 72 69 4.11-4.37 1.25 69.65 1.42 41380 81820
RS75-MA 75 71.93 4.11-4.37 1.25 72.61 1.42 43830 85230 













