RH425-BL 4.25 4.416 0.228 0.061 4.38 0.068 19530 34210
RH431-BL 4.312 4.479 0.228 0.061 4.442 0.068 19810 34710
RH433-BL 4.33 4.497 0.228 0.061 4.46 0.068 19900 34850
RH437-BL 4.375 4.543 0.228 0.061 4.505 0.068 20100 35210
RH443-BL 4.437 4.611 0.238 0.061 4.573 0.068 21330 35710
RH450-BL 4.5 4.674 0.238 0.061 4.636 0.068 21630 36220
RH452-BL 4.527 4.701 0.238 0.061 4.663 0.068 21760 36440
RH456-BL 4.562 4.737 0.238 0.061 4.698 0.068 21930 36720
RH462-BL 4.625 4.803 0.25 0.072 4.765 0.079 22890 43940
RH468-BL 4.687 4.867 0.25 0.072 4.827 0.079 23190 44530
RH472-BL 4.724 4.903 0.25 0.072 4.864 0.079 23370 44880
RH475-BL 4.75 4.93 0.25 0.072 4.89 0.079 23500 45130 













