RHM18-L 18 18.82 1.14 0.46 18.72 0.56 3158 8669
RHM19-L 19 19.86 1.14 0.46 19.76 0.56 3519 9150
RHM20-L 20 21.26 1.65 0.53 21.06 0.66 5166 11097
RHM21-L 21 22.27 1.65 0.53 22.06 0.66 5424 11652
RHM22-L 22 23.28 1.65 0.53 23.06 0.66 5683 12207
RHM24-L 24 25.29 1.65 0.53 25.06 0.66 6199 13317
RHM25-L 25 26.3 1.65 0.53 26.06 0.66 6458 13872
RHM26-L 26 27.31 1.65 0.53 27.06 0.66 6716 14427
RHM28-L 28 29.4 2.24 0.64 29.12 0.79 7642 16303
RHM29-L 29 30.41 2.24 0.64 30.12 0.79 7315 16885
RHM30-L 30 31.42 2.24 0.64 31.12 0.79 8188 17467
RHM31-L 31 32.43 2.24 0.64 32.12 0.79 8461 18049 













