RAH-2125 2.125 2.26 0.156 0.078 2.229 0.086 7811 18025
RAH-2188 2.188 2.331 0.171 0.078 2.296 0.086 8352 18559
RAH-2250 2.25 2.393 0.171 0.078 2.358 0.086 8588 19085
RAH-2312 2.312 2.459 0.171 0.078 2.424 0.086 9152 19611
RAH-2375 2.375 2.523 0.171 0.078 2.487 0.086 9401 20145
RAH-2440 2.44 2.592 0.187 0.078 2.556 0.086 10003 20697
RAH-2500 2.5 2.653 0.187 0.078 2.616 0.086 10249 21206
RAH-2531 2.531 2.688 0.187 0.078 2.651 0.086 10734 21469
RAH-2562 2.562 2.726 0.187 0.093 2.686 0.103 11228 26078
RAH-2625 2.625 2.79 0.187 0.093 2.75 0.103 11504 26719
RAH-2688 2.688 2.856 0.187 0.093 2.816 0.103 11780 27361
RAH-2717 2.717 2.882 0.187 0.093 2.842 0.103 12291 27656 













