WGR-254 254 232.92 666 (N) 3.96 7.37 9 0.81 9.53 196
WGR-266 266.7 245.62 702 (N) 3.96 7.87 9 0.81 9.53 180
WGR-279 279.4 258.32 737 (N) 3.96 8.89 9 0.81 9.53 150
WGR-292 292.1 270.76 773 (N) 3.96 9.14 9 0.81 9.53 149
WGR-304 304.8 283.46 808 (N) 3.96 11.18 9 0.81 9.53 112
WGR-317 317.5 296.16 844 (N) 3.96 8.89 10 0.81 9.53 171
WGR-330 330.2 308.86 879 (N) 3.96 10.41 10 0.81 9.53 137
WGR-342 342.9 321.31 915 (N) 3.96 10.92 10 0.81 9.53 132
WGR-355 355.6 334.01 950 (N) 3.96 7.62 12 0.81 9.53 260
WGR-368 368.3 346.71 981 (N) 3.96 8.13 12 0.81 9.53 236
WGR-381 381 358.9 1021 (N) 3.96 8.89 12 0.81 9.53 208
WGR-393 393.7 371.86 1061 (N) 3.96 7.87 13 0.81 9.53 272 













